製薬産業、化学産業、食品産業用ステンレス流動層乾燥機
動作原理 材料は供給入口から機械に入ります。 振動力の作用により、材料は水平流動床に沿って投げられ、連続的に前進します。 の
説明
基本情報
タイプ | 撹拌機 |
輸送パッケージ | 標準木製ケース |
起源 | 中国 |
生産能力 | 38セット/年 |
製品説明
サイズ/モデル | あ | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670年 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670年 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850年 | 1000 | 600 | 1850年 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000年 | 1000 | 600 | 1850年 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850年 | 1000 | 600 | 1850年 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000年 | 1000 | 600 | 1850年 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850年 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050年 | 5190 |
弊社の連絡先
今すぐ送信